Standings / Parings
Parings:
| Table | Name | Opponent | |
| 4 | Adam Cozl (0/1/0 (0) - MA) | vs. | Lukáš Loukota (0/1/0 (0) - MA) |
| 1 | Duc Dung Tran (1/0/0 (3) - MA) | vs. | Eliška Pejcharová (1/0/0 (3) - MA) |
| 1 | Eliška Pejcharová (1/0/0 (3) - MA) | vs. | Duc Dung Tran (1/0/0 (3) - MA) |
| 2 | Jakub Hadrava (1/0/0 (3) - MA) | vs. | Michael Alexandr Mašek (1/0/0 (3) - MA) |
| 3 | Jan Svoboda (1/0/0 (3) - MA) | vs. | Petr Panský (0/1/0 (0) - MA) |
| 6 | Jan Vodrážka (0/1/0 (0) - MA) | vs. | Viktoria Denková (1/0/0 (3) - SR) |
| 4 | Lukáš Loukota (0/1/0 (0) - MA) | vs. | Adam Cozl (0/1/0 (0) - MA) |
| 5 | Lukáš Rusňák (0/1/0 (0) - SR) | vs. | Rodrigo Falco Peroni (0/1/0 (0) - MA) |
| 2 | Michael Alexandr Mašek (1/0/0 (3) - MA) | vs. | Jakub Hadrava (1/0/0 (3) - MA) |
| 3 | Petr Panský (0/1/0 (0) - MA) | vs. | Jan Svoboda (1/0/0 (3) - MA) |
| 5 | Rodrigo Falco Peroni (0/1/0 (0) - MA) | vs. | Lukáš Rusňák (0/1/0 (0) - SR) |
| 6 | Viktoria Denková (1/0/0 (3) - SR) | vs. | Jan Vodrážka (0/1/0 (0) - MA) |
Standings
| 1 | Michael Alexandr Mašek | MA | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 2 | Jakub Hadrava | MA | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 3 | Jan Svoboda | MA | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 4 | Duc Dung Tran | MA | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 5 | Eliška Pejcharová | MA | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 6 | Viktoria Denková | SR | 1/0/0 (3) | 25% | 100% | |
| 7 | Lukáš Loukota | MA | 0/1/0 (0) | 100% | 25% | |
| 8 | Jan Vodrážka | MA | 0/1/0 (0) | 100% | 25% | |
| 9 | Adam Cozl | MA | 0/1/0 (0) | 100% | 25% | |
| 10 | Petr Panský | MA | 0/1/0 (0) | 100% | 25% | |
| 11 | Lukáš Rusňák | SR | 0/1/0 (0) | 100% | 25% | |
| 12 | Rodrigo Falco Peroni | MA | 0/1/0 (0) | 100% | 25% |
