Standings / Parings
| Table | Name | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 5 | Adam Cozl (1/2/0 (3)) | vs. | Jan Svoboda (1/2/0 (3)) |
| 4 | Duc Dung Tran (1/2/0 (3)) | vs. | Matěj Mudra (2/1/0 (6)) |
| 3 | Jakub Hadrava (2/1/0 (6)) | vs. | Janek Contreras Kulle (2/1/0 (6)) |
| 1 | Jakub Náměstek (3/0/0 (9)) | vs. | Petr Panský (3/0/0 (9)) |
| 5 | Jan Svoboda (1/2/0 (3)) | vs. | Adam Cozl (1/2/0 (3)) |
| 2 | Jan Vodrážka (2/1/0 (6)) | vs. | Jan Phillipe Franke (2/1/0 (6)) |
| 2 | Jan Phillipe Franke (2/1/0 (6)) | vs. | Jan Vodrážka (2/1/0 (6)) |
| 3 | Janek Contreras Kulle (2/1/0 (6)) | vs. | Jakub Hadrava (2/1/0 (6)) |
| 6 | Kristýna Janíková (1/2/0 (3)) | vs. | Monika Bečvářová (1/2/0 (3)) |
| Bye | Lukáš Pham (1/3/0 (3)) | ||
| 4 | Matěj Mudra (2/1/0 (6)) | vs. | Duc Dung Tran (1/2/0 (3)) |
| 6 | Monika Bečvářová (1/2/0 (3)) | vs. | Kristýna Janíková (1/2/0 (3)) |
| 1 | Petr Panský (3/0/0 (9)) | vs. | Jakub Náměstek (3/0/0 (9)) |
